電源入らず
機器 | USB-HDD |
販売メーカー名 | Buffalo(バッファロー) |
ネーミング | Drive Station(ドライブステーション) |
HDD容量 | 500GB |
HDDメーカー名 | WesternDijital |
HDD型番 | WD5000BEVT |
ユーザー様 | 府岡県福岡市東区千早 |
症状 | 電源ランプ消灯。HDDの回転音なし。認識なし。 |
障害区分 | 物理障害 中度 |
作業内容 | 筐体を解体し、HDDを取り外し、診断装置に取り付けて診断。SMART情報なし。物理障害。PCB基板不良。ドナーHDDより基板を移植しディスクイメージデータを抽出。不良セクターはなし。データリストを作成して提供。 |
復旧結果 | データ復旧成功 |
認識しない
機器 | USB-HDD |
販売メーカー名 | Buffalo(バッファロー) |
ネーミング | Drive Station(ドライブステーション) |
型番 | HD-LDS2.0U3 |
HDD容量 | 2TB |
HDDメーカー名 | Seagate |
HDD型番 | ST2000DM005 |
ユーザー様 | 福岡県福岡市博多区博多駅前 |
症状 | 電源ランプは点灯。HDDモーターの回転音あり。異音なし。ディスクの管理に何も表示されない。アクセスランプが点滅のまま消灯しない。 |
障害区分 | 物理障害 中度 |
作業内容 | 筐体を解体し、HDDを取り外し、診断装置に取り付けて診断。SMART情報で不良セクター多数の物理障害を確認。データ復旧装置にてディスクイメージデータの96%を抽出。ファイルシステムの再構築により、ユーザー様ご希望のフォルダとファイルを全て納品用HDDへコピーし、データリストを作成し提供。 |
復旧結果 | データ復元に成功 |
ファイルを削除した
機器 | USB-HDD |
販売メーカー名 | 東芝 |
HDD容量 | 2TB |
HDDメーカー名 | 東芝 |
HDD型番 | DT01ABA200 |
製造メーカー名 | 日立 |
製造型番 | HDS5C3020BLE630 |
ユーザー様 | 福岡県北九州市門司区 |
症状 | パソコンの操作を間違って約100ファイルを削除してしまった。ゴミ箱には見当たらない。その後1週間他のファイルを保存した。 |
障害区分 | 論理障害 重度 |
作業内容 | 筐体を解体し、HDDを取り外し、診断装置に取り付けて診断。SMART情報で物理障害なしを確認。ディスククローンを作成し論理復旧を実施。 |
復旧結果 | 障害発生後に上書きされていますので復旧技術とは関係なく再利用不可能なファイル多数。ユーザー様のコメントで約半数のファイルが復元できているそうです。 |
フォーマットした
機器 | USB-HDD |
販売メーカー名 | ELECOM |
HDD容量 | 500GB |
HDDメーカー名 | Seagate |
HDD型番 | ST9500325AS |
ユーザー様 | 福岡県福津市 |
症状 | PCに2台の外付けハードディスクを接続していたため操作を間違ってディスク全体をクイックフォーマットしてしまった。 |
障害区分 | 論理障害 重度 |
作業内容 | ディスク全体のイメージデータを回収し、物理障害亜ない事を確認後、論理復旧しました。 |
復旧結果 | 約95%のファイルが再利用可能でした。 |
ファイルへアクセスできない
機器 | USB-HDD |
販売メーカー名 | SONY |
HDD容量 | 2TB |
HDDメーカー名 | Seagate |
HDD型番 | ST-2000DM005 |
ユーザー様 | 福岡県福岡市南区長丘 |
症状 | PCが時々不安定な状態となる。開けないフォルダがある。 |
障害区分 | 物理障害 軽度 |
作業内容 | 筐体からHDDを取り外し、ディスク全体のイメージデータを98%以上回収し、ファイルシステムの再構築を行いました。 |
復旧結果 | 復旧を希望されたユーザーデータを復元しました。但し一部のフォルダは仮名として納品しました。 |
アクセスできません。ファイル又はディレクトリが壊れているため読み取ることができません
機器 | USB-HDD |
販売メーカー名 | 東芝 |
HDD容量 | 1TB |
HDDメーカー名 | 東芝 |
HDD型番 | MQ01ABD100 |
ユーザー様 | 福岡県福岡市中央区薬院 |
症状 | 「ドライブが開けない。フォルダもファイルも見えない。 「アクセスできません。ファイル又はディレクトリが壊れているため読み取ることができません」のエラーメッセージで停止」フォルダもファイルも見えない。 |
障害区分 | 論理障害 重度 |
作業内容 | 筐体からHDDを取り外し、ディスク全体のイメージデータを100%以上回収し、ファイルシステムの再構築を行いました。
CHKDSKが多数回実行されておりファイルの論理破損があります。データ復旧サービスではファイル毎の修復は行わず破損したまま納品となります。 |
復旧結果 | 論理的に破損しているファイルが役30%程度ありましたが70%は再利用できました。 |
修復の可否 | 一部のファイルはデータ復旧サービスとは別途、ファイルの修復をお申し込み頂ければファイル別の見積りとなります。 |
フォルダ名が文字化けしている
機器 | USB-HDD |
販売メーカー名 | Buffalo(バッファロー) |
ネーミング | Drive Station(ドライブステーション) |
販売型番 | HD-EDS2U3 |
HDD容量 | 2TB |
HDDメーカー名 | Seagate |
HDD型番 | ST2000ST005 |
ユーザー様 | 福岡県福岡市南区長住 |
症状 | 一部のフォルダ名が文字化けしている。よく聞くと軽い異音がある。 |
障害区分 | 物理障害 中度 |
作業内容 | 筐体を解体しHDDを取り外し、診断装置に接続。1個のヘッドが劣化している事を確認しました。悪いヘッドを停止し、正常なヘッドのイメージデータを回収し、ファイルシステムの再構築を行い、データリストの提示。 |
復旧結果 | 復旧を希望されたフォルダ内のファイルは99%データ復元に成功しました。 |
一部のフォルダが見当たらない
機器 | USB-HDD |
販売メーカー | Seagate |
HDD容量 | 1TB |
HDDメーカー名 | Seagate |
HDD型番 | ST1000DM003 |
ユーザー様 | 福岡県福岡市西区姪浜 |
症状 | 削除した記憶はない。重要なフォルダだけが見当たらなくなった。 |
障害区分 | 物理障害 軽度 |
作業内容 | 筐体を分解、HDDを取り外し、SMART情報で不良セクターを確認しました。ディスク全体の99%のイメージデータを回収し、ファイルシステムの再構築後データリスト提供を行いました。 |
復旧結果 | ユーザー様が探してあったフォルダ内のデータを復元する事に成功しました。 |
「カッチン・カッチン」と異音がする
機器 | USB-HDD |
販売メーカー | ASUS |
HDD容量 | 1TB |
HDDメーカー名 | WesternDijital |
HDD型番 | WD10JPVT |
ユーザー様 | 福岡県福岡市中央区薬院 |
症状 | 電源を入れると「カッチン・カッチン」と異音を発している。 |
障害区分 | 物理障害 重度 |
作業内容 | 筐体を解体し、HDDを取り外し、診断装置に取り付け、ヘッド破損を確認しました。ドナーハードディスクからヘッドを取り外し移植しました。2回の交換で全体の96%のディスクイメージを回収。ファイルシステムの再構築により成功しました。リスト提供。 |
復旧結果 | 95%以上のファイルの復元に成功しました。 |
突然パソコンからドライブが見えなくなった
障害メディア | 外付けUSB接続ハードディスク(HDD) |
メーカー名 | Seagate(ケースはアイオーデータ機器) |
型番 | ST1000DM003 |
メディア容量 | 1TB |
指摘症状 | 突然パソコンからドライブが見えなくなった。 |
ご希望内容 | デジカメで撮影した画像データが約10万枚入っているので復旧して欲しい。 |
実際の症状 | 他のパソコンにUSB変換ケーブルで接続するも認識は有りませんでした。 |
障害区分 | 軽度 物理障害 |
作業内容 コメント |
複製装置を利用してハードディスクの複製を作成、スタートセクターからエンドセクター方向でコピーするも不良セクターが多くリードエラーが多発、停止してしまうためエンドセクターからスタートセクターの報告にコピーを行いました。その間ソフトウェアリセットやハードウェアリセット及び電源リセットを利用する事でイメージデータを抽出、ファイルシステムの再構築を行い、結果約200GBのデータを復旧。復旧率は99%以上でした。この数値は技術のレベルを表す物ではありませんで障害の程度を表します。パソコンの修理屋さんではハードウェアによる復旧ツールを所有されていないため1ファイルも復旧できる状態ではありません。 |
納品用HDD | 新品未開封品を持ち込み |
復旧結果 | 成功 99%以上 |
料金 | 60,000円 |
納期 | 2日 |
ドライブが見えない
障害メディア | 外付けUSB接続ハードディスク(HDD) |
メーカー名 | Seagate(ケースはBuffalo、バッファロー) |
型番 | ST3500320AS |
メディア容量 | 500GB |
指摘症状 | 電源を入れたら昨日まで正常に動作していたドライブが見えなくなった。 |
ご希望内容 | 家庭用ビデオカメラで撮影した子供の成長記録の動画ファイルが多数入っているので復旧して欲しい。 |
実際の症状 | 他のパソコンにUSB変換ケーブルで接続するとコンピュータの管理のディスクの管理で認識は有りましたが、フォーマット情報がRAWと表示されておりエクスプローラからファイルは見えませんでした。リードエラーや不良セクターなど物理障害はありませんでした。 |
障害区分 | 重度 論理障害 |
他社の区分 | レベル2 |
作業内容 コメント |
複製装置を利用してハードディスクの複製を作成、複製からファイル構造の修復を行い、結果約150GBのデータを復旧。 |
納品用HDD | 当店で販売しているUSB接続ハードディスク320GBを購入頂きました。 |
復旧結果 | 成功 99%以上 |
料金 | 35,000円 |
納期 | 1日 |
フォーマットしますか?
障害メディア | 外付けUSB接続ハードディスク(HDD) |
メーカー名 | WesternDigital(ケースはアイオーデータ機器) |
型番 | WD7500AADS |
メディア容量 | 750GB |
指摘症状 | 電源を入れると「フォーマットしますか?」とエラー表示されデータにアクセスできない。 |
ご希望内容 | デジカメで撮影したJPG画像データとビデオカメラで撮影したMTS動画データを100GB以上保存していた。復元して欲しい。 |
実際の症状 | 他のパソコンにUSB変換ケーブルで接続するもフォーマットを要求されます。 |
障害区分 | 重度 論理障害 |
他社の区分 | レベル2 |
作業内容 コメント |
複製装置を利用してハードディスクの複製を作成。ファイルシステムの再構築を行い、結果約120GBのデータを復元しました。 |
納品用HDD | お客様が購入された新品を持ち込みされました。 |
復旧結果 | 成功 99%以上 |
料金 | 40,000円 |
納期 | 1日 |
フォーマットした
障害メディア | 外付けUSB接続ハードディスク(HDD) |
メーカー名 | 日立HGST(ケースも日立グローバルストレージ) |
型番 | HDP725050GLA360 |
メディア容量 | 500GB |
指摘症状 | USB接続外付HDDを2台接続してファイルコピー中、間違ってフォーマットしてしまい全てのデータが消失した。 |
ご希望内容 | 弥生会計ソフトで作成したファイルがどうしても必要なのでそれだけでも復旧して欲しい。 |
実際の症状 | 指摘通りファイルは全て見えなくなっていました。。 |
作業内容 コメント |
複製装置を利用してハードディスクの複製を作成、不良セクターなどの物理障害が無い事を確認し、論理的復旧作業を行いお客様の希望されていた弥生会計データの全てが復旧出来ました。 |
納品用HDD | 復旧できた全てのデータを元のハードディスクへ書き戻しました。 |
復旧結果 | 成功 99%以上 |
料金 | 20,000円 |
納期 | 1日 |