NASが見えない-No.1
機器 | NAS LinkStation |
販売メーカー名 | Buffalo |
HDD容量 | 500GBが1台 |
HDDメーカー名 | WesternDijital |
HDD型番 | WD5000AAKX |
ユーザー様 | 福岡県福岡市天神 |
症状 | 電源ランプ点灯。HDDの回転音あり。LANから認識なし。 |
障害区分 | 物理障害 軽度 |
作業内容 | 筐体を解体し、HDDを取り外し、診断装置に取り付けて診断。SMART情報注意。不良セクター5個。イメージデータを99%抽出。XFSファイルシステム再構築。HTM形式のデータリストを作成し提供。 |
復旧結果 | データ復旧成功 |
NASが見えない-No.2
機器 | NAS LinkStation |
販売メーカー名 | Buffalo |
HDD容量 | 1TBが1台 |
HDDメーカー名 | WesternDijital |
HDD型番 | WD5000BEVT |
ユーザー様 | 福岡市中央区地行 |
症状 | 電源ランプ点灯。HDDの回転音あり。LANから認識なし。 |
障害区分 | 論理障害 重度 |
作業内容 | 筐体を解体し、HDDを取り外し、診断装置に取り付けて診断。SMART情報正常。ディスクイメージデータを100%抽出。不良セクターはなし。HTM形式のデータリスト作成し提供。 |
復旧結果 | データ復旧成功 |
NASが見えない-No.3
機器 | NAS LinkStation |
販売メーカー名 | Buffalo |
HDD容量 | 500GBが1台 |
HDDメーカー名 | WesternDijital |
HDD型番 | WD5000AAKX |
ユーザー様 | 福岡県福岡市天神 |
症状 | 電源ランプ点灯。HDDの回転音あり。LANから認識なし。 |
障害区分 | 物理障害 軽度 |
作業内容 | 筐体を解体し、HDDを取り外し、診断装置に取り付けて診断。SMART情報注意。不良セクター5個。イメージデータを99%抽出。XFSファイルシステム再構築。HTM形式のデータリストを作成し提供。 |
復旧結果 | データ復旧成功 |
NAS-RAID1が見えない-No.3
レジストリを変更する方法(パソコンマニア向け)と、Windowsの設定(パソコン素人様向け)から変更する方法があります。どちらの方法から変更しても結果は同じです。
機器 | NASサーバー全モデル |
販売メーカー名 | 全メーカー |
容量 | 問わず |
HDDメーカー名 | 問わず |
HDD型番 | 問わず |
症状 | LANからドライブを認識なし。 |
OSバージョン | Windows10/11 |
障害区分 | データ復旧は不要 設定の問題 |
作業内容 | OSのバージョンによってドライブが認識できない。というトラブルが多く発生しています。Windows7のPCからはNASサーバーのドライブを認識できるがWindows10/11のPCからはNASサーバーのドライブを認識できなくなった。という指摘症状です。Windows7や10の初期バージョンの時には認識していました。という内容です。Windows7のPCからはNASサーバーに正常に接続できる。 Windows10のPCからはOSバージョンにより様々。 ルーターやHUBは変更していない。調査の結果、NASサーバーに突然接続できなくなった原因はWindows10のbuid-1709移行にだけ問題が発生している事が判明しました。原因は「SMB1.0」にありました。設定値が有効となっているPCはNAS接続ができており、無効になっているPCは接続できてなくなっています。エラーメッセージは「組織のセキュリティポリシーによって非認証のゲストアクセスがブロックされているためこの共有フォルダーにアクセスできません。」との表示です。WindowsのFall Creators Updateのセキュリティ強化による物です。Buildは1709移行が該当します。[スタートメニュー] —> [ファイル名を指定して実行] —> [regedit]と入力します。[HKEY_LOCAL_MACHINE] —> [SYSTEM] — [CurrentControlSet] —> [Services] —>[LanmanWorkstation] —> [Parameters] [名前:AllowInsecureGuestAuth] [データ:1(有効)] [データ:0(無効)][AllowInsecureGuestAuth]をダブルクリックし[値のデータ]を[1]に変更します。 [OK]をクリックして[レジストリエディター]を閉じると保存され、PCを再起動しますと変更後の設定が有効となりNASサーバーに接続できるようになります。 |
対処 | コントロールパネルの中のプログラムとサービスよりSMB1.0を無効にする。か又は、レジストリを変更する事で解決します。但しセキュリティが重要なユーザー様は見直しが必要かもしれません。あくまで自己責任の問題です。個人ユーザー様は一般的に関係ないです。 |
復旧結果 | 設定変更にて認識しました |
NAS-RAID5が見えない-No.4
機器 | NAS TeraStation |
販売メーカー名 | Buffalo |
ケース型番 | TS-XE4.0TLR5 |
HDD容量 | 1TBが4台=4TB |
HDDメーカー名 | WesternDijital |
HDD型番 | WD10EARS |
RAID | 5 |
ユーザー様 | 福岡県福岡市東区八田 |
症状 | 電源ランプ点灯。HDDの回転音あり。LANから認識なし。 |
障害区分 | 物理障害 軽度 |
作業内容 | 筐体を解体し、HDDを取り外し、診断装置に取り付けて診断。SMART情報注意。不良セクター。イメージデータを99%抽出。XFSファイルシステム再構築。HTM形式のデータリストを作成し提供。 |
復旧結果 | データ復旧成功 |
NAS-RAID5が見えない-No.5
機器 | NAS TeraStation |
販売メーカー名 | Buffalo |
HDD容量 | 1TBが4台=4TB |
HDDメーカー名 | Seagate |
HDD型番 | ST1000DM003 |
RAID | 5 |
ユーザー様 | 福岡県福岡市中央区天神 |
症状 | 電源ランプ点灯。HDDの回転音あり。LANから認識なし。 |
障害区分 | 物理障害 軽度 |
作業内容 | 筐体を解体し、HDDを取り外し、診断装置に取り付けて診断。SMART情報正常。ディスクイメージデータを100%抽出。不良セクターはなし。HTM形式のデータリスト作成し提供。 |
復旧結果 | データ復旧成功 |
NAS-RAID5が見えない-No.6
機器 | NAS TeraStation |
販売メーカー名 | Buffalo |
HDD容量 | 1TBが4台=4TB |
HDDメーカー名 | 東芝 |
HDD型番 | DT01ACA100 |
RAID | 5 |
ユーザー様 | 福岡県福岡市大手門 |
症状 | 電源ランプ点灯。HDDの回転音あり。LANから認識なし。 |
障害区分 | 1台は物理障害 重度
1台は物理障害 軽度 2台は正常 |
作業内容 | 筐体を解体し、HDDを取り外し、診断装置に取り付けて診断。SMARTは1台はなし。もう1台は不良セクターが2個の注意。99%.99%のディスクイメージデータを抽出。XFSファイルシステム再構築後HTM形式のデータリストを作成し提供。 |
復旧結果 | データ復旧成功 |
NAS-RAID6が見えない-No.7
機器 | NAS TeraStation |
販売メーカー名 | Buffalo |
HDD容量 | 2TBが4台=8TB |
HDDメーカー名 | 東芝 |
HDD型番 | DT01ACA200 |
RAID | 6 |
ユーザー様 | 福岡県福岡市大濠 |
症状 | 電源ランプ点灯。HDDの回転音あり。LANから認識なし。 |
障害区分 | 1台は物理障害 重度
1台は物理障害 軽度 2台は正常 |
作業内容 | 筐体を解体し、HDDを取り外し、診断装置に取り付けて診断。SMARTは1台はなし。もう1台は不良セクターが2個の注意。2台は正常なのでその2台でRAID6を再構築。パラメーターを解析(ブロックサイズ指定)し99%.99%のディスクイメージデータを抽出。XFSファイルシステム再構築後HTM形式のデータリストを作成し提供。 |
復旧結果 | データ復旧成功 |
NAS-RAID6が見えない-No.8
機器 | NAS LANDISK |
ケース型番 | HDL-XR4.0 |
販売メーカー名 | IO-DATA |
HDD容量 | 1TBが4台=4TB |
HDDメーカー名 | 東芝 |
HDD型番 | DT01ACA100 |
RAID | 6 |
ユーザー様 | 福岡県福岡市博多区博多駅前 |
症状 | 電源ランプ点灯。HDDの回転音あり。LANから認識なし。ピーポー・ピーポー警告音あり。 |
障害区分 | RAID崩壊
1台は物理障害 重度 1台は物理障害 軽度 1台は論理障害 1台は正常 |
作業内容 | 筐体を解体し、HDDを取り外し、診断装置に取り付けて診断。SMARTは1台はなし。もう1台は不良セクターが2個の注意。1台は論理障害。1台だけが正常なので2台でRAID6を再構築。パラメーターを解析(ローテーション左右判定、同期/非同期判定、ブロックサイズ解析、パリティ判定、)し99%.99%のディスクイメージデータを抽出。XFSファイルシステム再構築後HTM形式のデータリストを作成し提供。 |
復旧結果 | データ復旧成功 |
NAS-RAID5が見えない-No.9
機器 | NAS Strage Server |
ケース型番 | WS5400 |
OS | Windows Server 2012 R2 |
販売メーカー名 | BUFFALO |
HDD容量 | 2TBが4台=8TB |
HDDメーカー名 | WesternDijital |
HDD型番 | WD20EZRX |
RAID | 5 |
ユーザー様 | 福岡県春日市春日公園 |
症状 | 電源ランプ点灯。HDDの回転音あり。LANから認識なし。 |
障害区分 | 1台は物理障害 重度
1台は物理障害 軽度 1台は論理障害 1台は正常 |
作業内容 | 筐体を解体し、HDDを取り外し、診断装置に取り付けて診断。SMARTは1台はなし。もう1台は不良セクターが2個の注意。1台は論理障害。3台でRAID5を再構築。パラメーターを解析(ローテーション左右判定、同期/非同期判定、ブロックサイズ解析、パリティ判定、)し99%.99%のディスクイメージデータを抽出。XFSファイルシステム再構築後HTM形式のデータリストを作成し提供。 |
復旧結果 | データ復旧成功 |
NAS-RAID5が見えない-No.10
機器 | NAS QNAP |
ケース型番 | TS451A |
販売メーカー名 | 台湾 QNAP |
HDD容量 | 1TBが4台=4TB |
HDDメーカー名 | WesternDijital |
HDD型番 | WD10EFRX |
RAID | 5 |
ユーザー様 | 福岡県福岡市博多区寿 |
症状 | 電源ランプ点灯。HDDの回転音あり。LANから認識なし。 |
障害区分 | 1台は物理障害 重度
1台は物理障害 軽度 2台は正常 |
作業内容 | 筐体を解体し、HDDを取り外し、診断装置に取り付けて診断。1台は死亡。もう1台は不良セクターが3個の注意。3台のクローンを作成。しの3台でRAID5を再構築。パラメーターを解析(ローテーション左右判定、同期/非同期判定、ブロックサイズ解析、パリティ判定、)し99%のディスクイメージデータを抽出。XFSファイルシステム再構築後HTM形式のデータリストを作成し提供。 |
復旧結果 | データ復旧成功 |
NAS-RAID6が見えない-No.11
機器 | Synology |
ケース型番 | DS220 |
販売メーカー名 | 中国 シノロギー |
HDD容量 | 2TBが4台=8TB |
HDDメーカー名 | WesternDijital |
HDD型番 | WD20EFRX |
RAID | 5 |
ユーザー様 | 福岡県福岡市博多区博多南 |
症状 | 電源ランプ点灯。HDDの回転音あり。LANから認識なし。 |
障害区分 | 1台は物理障害 軽度
1台は論理障害 重度 2台は正常 |
作業内容 | 筐体を解体し、HDDを取り外し、診断装置に取り付けて診断。不良セクター2個が1台、1台は論理障害、3台のクローンを作成。その3台でRAID5を再構築。パラメーターを解析(ローテーション左右判定、同期/非同期判定、ブロックサイズ解析、パリティ判定、)し99%のディスクイメージデータを抽出。XFSファイルシステム再構築後HTM形式のデータリストを作成し提供。 |
復旧結果 | データ復旧成功 |
NAS-RAID6が見えない-No.12
機器 | NAS LANDISK |
ケース型番 | DTL-GT4.0 |
販売メーカー名 | IO-DATA |
HDD容量 | 2TBが4台=8TB |
HDDメーカー名 | 東芝 |
HDD型番 | WD20EARS |
RAID | 6 |
ユーザー様 | 福岡県福岡市中央区天神 |
症状 | 電源ランプ点灯。HDDの回転音あり。LANから認識なし。 |
障害区分 | 1台が重度の物理障害。1台は軽度の物理障害
残りの2台が倫理障害でした。 |
作業内容 | 筐体を解体し、HDDを取り外し、診断装置に取り付けて診断。不良セクター1台と2台の論理障害からイメージ回収後、XFSの再構築を実行。 |
復旧結果 | データ復旧成功 |